Wanneer mag je in de Verenigde Staten een auto besturen?
In de Verenigde Staten verschillen de verkeersregels per staat. Wij beschrijven hieronder de globale regels. Deze regels kunnen dus op uw bestemming afwijken!
Om in de Verenigde Staten plaats te nemen achter het stuur van een auto dient u in de meeste staten minimaal 16 jaar oud te zijn. In sommige staten mag u onder de 18 slechts een beperkt aantal passagiers meenemen, of ’s nachts niet aan het verkeer deelnemen.
Verblijft u voor een kortere periode in de Verenigde Staten dan kunt u uw Nederlandse of Belgische rijbewijs gebruiken. Mits dit rijbewijs voorzien is van een Engelse vertaling. Een internationaal rijbewijs is niet verplicht. Wordt u woonachtig in de Verenigde staten dan dient u binnen 30 dagen een lokaal rijbewijs aan te vragen in de staat waar u woont.
Wat zijn de verkeersregels in de Verenigde Staten?
De verkeersregels wijken op een aantal punten af ten opzichte van de verkeersregels in Nederland of België. De belangrijkste verkeersregels zijn als volgt:
- In de Verenigde Staten rijdt men aan de rechterkant van de weg.
- U mag zowel links als rechts inhalen.
- Autogordels zijn verplicht voor de bestuurder en de bijrijder. Pasagiers op de achterbank hoeven geen gordel te dragen (al zijn er staten waar dit wel verplicht is).
- Kinderen jonger dan 12 jaar dienen op de achterbank plaats te nemen.
- Kinderen moeten worden geplaatst in een voor hun leeftijd geschikt autostoeltje.
- U dient te stoppen voor alle schoolbussen waarbij de gevarenlichten aan staan. Dit in verband met overstekende kinderen. Het negeren hiervan, of het overtreden van de maximum snelheid bij scholen wordt zeer zwaar bestraft.
- Het maximaal toegestane promillage alcohol is 0.8. Overschrijding van deze limiet kan leiden tot hoge boetes (€500,00 of hoger), invordering van het rijbewijs en celstraffen.
- Het is niet toegestaan om open verpakkingen drank in de auto voor handen te hebben.
- Handsfree bellen is verplicht. In enkele steden is bellen in de auto in zijn geheel verboden, dus ook handsfree bellen!
- U dient ten alle tijden uw rijbewijs en kentekenbewijs te kunnen tonen. Wacht met het pakken van uw rijbewijs en kentekenbewijs totdat de politie agent daarom vraagt. Tot die tijd plaatst u uw handen zichtbaar boven op het stuurwiel.
Het niet kunnen voldoen aan onder andere deze regels kan leiden tot hoge boetes, inbeslagname van uw rijbewijs en auto.
Wat is de maximum snelheid in de Verenigde Staten?
De regels met betrekking tot de maximum snelheid in de Verenigde Staten zijn complex. Dit omdat de maximum snelheid per staat kan verschillen.
Onderstaande tabel toont de maximum snelheden per staat en type weg. Deze maximum snelheden kunnen lokaal afwijken. Let daarom altijd goed op de borden waarmee de maximum snelheid wordt aangegeven. Breng uzelf altijd op de hoogte van alle ter plaatse geldende verkeersregels voordat u vertrekt.
Staten | Binnen de bebouwde kom | Buiten de bebouwde kom | Provinciale weg met gescheiden rijbanen | Snelweg (stedelijk gebied) | Snelweg (platteland) |
Alabama | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 60 Mph | 70 Mph |
Alaska | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 65 Mph |
Arizona | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 75 Mph |
Arkansas | 25 Mph | 55 Mph | 60 Mph | 65 Mph | 75 Mph |
California | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 70 Mph |
Colorado | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 55 Mph | 75 Mph |
Connecticut | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 50 Mph | 65 Mph |
Delaware | 25 Mph | 50 Mph | 55 Mph | 50 Mph | 65 Mph |
Florida | 30 Mph | 60 Mph | 65 Mph | 60 Mph | 70 Mph |
Georgia | 30 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Hawaii | 25 Mph | 45 Mph | 45 Mph | 50 Mph | 60 Mph |
Idaho | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 80 Mph |
Illinois | 30 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Indiana | 25 Mph | 55 Mph | 60 Mph | 50 Mph | 70 Mph |
Iowa | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Kansas | 30 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 75 Mph |
Kentucky | 25 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Louisiana | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 60 Mph | 75 Mph |
Maine | 25 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 75 Mph |
Maryland | 25 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 65 Mph |
Massachusetts | 30 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 65 Mph |
Michigan | 25 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 70 Mph | 70 Mph |
Minnesota | 30 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Mississippi | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 60 Mph | 70 Mph |
Missouri | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Montana | 25 Mph | 55 Mph | 70 Mph | 65 Mph | 75 Mph |
Nebraska | 25 Mph | 60 Mph | 65 Mph | 60 Mph | 75 Mph |
Nevada | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 75 Mph |
New Hampshire | 30 Mph | 45 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
New Jersey | 25 Mph | 50 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 65 Mph |
New Mexico | 30 Mph | 65 Mph | 70 Mph | 65 Mph | 75 Mph |
New York | 30 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 50 Mph | 65 Mph |
North Carolina | 35 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 60 Mph | 70 Mph |
North Dakota | 25 Mph | 65 Mph | 70 Mph | 55 Mph | 75 Mph |
Ohio | 25 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Oklahoma | 25 Mph | 65 Mph | 70 Mph | 65 Mph | 75 Mph |
Oregon | 25 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 65 Mph |
Pennsylvania | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Rhode Island | 25 Mph | 50 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 65 Mph |
South Carolina | 30 Mph | 55 Mph | 60 Mph | 60 Mph | 70 Mph |
South Dakota | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 75 Mph |
Tennessee | 20 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Texas | 30 Mph | 70 Mph | 70 Mph | 60 Mph | 75 Mph |
Utah | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 80 Mph |
Vermont | 25 Mph | 50 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 65 Mph |
Virginia | 25 Mph | 50 Mph | 55 Mph | 55 Mph | 70 Mph |
Washington | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 60 Mph | 70 Mph |
West Virginia | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 60 Mph | 70 Mph |
Wisconsin | 25 Mph | 55 Mph | 65 Mph | 55 Mph | 65 Mph |
Wyoming | 25 Mph | 65 Mph | 65 Mph | 60 Mph | 80 Mph |
Deze maximum snelheden kunnen lokaal afwijken. Let daarom altijd goed op de borden waarmee de maximum snelheid wordt aangegeven. Breng uzelf daarom altijd op de hoogte van alle ter plaatse geldende verkeersregels voordat u vertrekt.